खरीप हंगामात जमिनीत पाणी साठत असतं, त्यामुळे भाजीपाला करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमी कालावधीत चांगले उत्पन्न मिळण्याची संधी उघडते. टोमॅटो, वांगी, मिरची, मेथी, कोथिंबीर यांसारख्या भाज्या लवकर येतात आणि स्थानिक तसेच शहरातील बाजारपेठेत त्यांचे भाव स्थिर राहतात. यामुळे शेतकरी कुटुंबाला नियमित उत्पन्न मिळतं आणि आर्थिक स्थैर्य वाढतं.
तथापि पावसाळा कमी-अधिक प्रमाणात बारीकसारीक बदल दाखवतो; काही वेळा अतिवृष्टी, कधीकधी अनियमित पाऊस असतो. त्यामुळे जमिनीची तयारी, योग्य बीजप्रक्रिया, पीक संरक्षणाची तयारी आणि सिंचन व्यवस्था यावर भर देणे आवश्यक आहे.
मुख्य भाजीपाला पिके
भाजीपाला | योग्य हंगाम | प्रमुख वाण | उत्पादन कालावधी | थोडक्यात टिप्स |
टोमॅटो | खणिवंत (ऑक्ट–फेब्रू) / खरीप (जून–सप्टें.) | अंबर, आभा, अर्जुन | 60–90 दिवस | रोपवाटिका करुन लागवड; विक्रमी खत तसेच निट सिंचन |
वांगी (ब्रिन्ज़ल) | खरीप (जून–जुलै) / शिमाळ (ऑक्ट–नव्हे) | मखमली, स्मृति, मानिक | 90–100 दिवस | बुरशीजन्य रोग टाळण्यासाठी हवाबांधणी |
मिरची (चिली) | खरीप / शिमाळ | झी–27, अरुणा, अम्बरनदी | 90–120 दिवस | फूलाव्यानंतर नत्रधान खत झारीने |
भेंडी (ओकरा) | खरीप / खणिवंत | पर्वती–1, अर्का अनुपमा, PKM–1 | 60–70 दिवस | सात–आठ दिवसांत थिबक सिंचन; सतत कापणी |
काकडी (कुकुंबर) | खरीप | अर्का सुधर्शन, टी–9 | 50–60 दिवस | जाळी ताठणी लावून वाढीस मदत; गोळा न पोटुन्या |
फुलकोबी (कोलिफ्लॉवर) | शिमाळ | पुणे पांढरी, अर्का फुल | 70–90 दिवस | फुलगारोळीवर सावली; थोडक्यात बॅगेस फोलिओ |
मेथी | खरीप / शिमाळ | पुणे मेथी, गुजरात मेथी | 30–35 दिवस | सतत थोडक्यात पाणी; ऊंची फुलांसाठी मल फुटवा |
कोथिंबीर | खरीप / शिमाळ | लोकल, जाफा | 30–45 दिवस | हलके खत व सात–आठ दिवसात सिंचन |
पालक | खरीप / शिमाळ | पूसा भाजीपाल्या, अर्जुन पालक | 30–45 दिवस | थंड हवामान; चारा न खाणाऱ्या पिकांना योग्य सनद |
शिम्बा (बीन्स) | खरीप | तूरडाणा–अरुण, पछे बीन्स | 50–60 दिवस | आंतरपीक म्हणून सोयाबीन सोबत घेता येते |
वाणाची निवड करताना आपल्या भागातील मातीचा pH, नमी परिचालन क्षमता व स्थानिक हवामान लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच, मार्केटमध्ये मागणी असलेल्या आकारमानाचे व स्वादाचे भाजीपाला वाण निवडा, जेणेकरून विक्रीदर वाढवता येईल. हायब्रिड बियाण्यांची किंमत पारंपारिक वाणांपेक्षा थोड़ी जास्त असते.
हायब्रिड भाजीपाल्यांच्या वाणांचा वापर केल्याने एकरावर पारंपारिक वाणांच्या तुलनेत साधारण २०–३०% अधिक उत्पादन मिळते, कारण हे वाण सातत्याने सतत कापणी (continuous harvesting) करण्यास अनुकूल असतात.